まさか2000年に購入したレグナムにまだ乗ってるとは思わなかった。
当時ブログに記録していた燃費情報です。
現在は、街乗りで5~5.5の燃費。GDIエンジンに期待して購入しましたが、最初からそんなに良くなかったんですよね。
GDIエンジンは三菱の負の遺産と言っても良いでしょう。
給油記録・燃費記録(2001年~2005年)
| 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | 総走行距離(km) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/05/27 | 267.3 | 49.43 | 5.40 | 4,637.2 | |
| 2001/06/17 | 235.8 | 40.17 | 5.87 | 4,873.0 | 遠出したらちょっと燃費良化 |
| 2001/07/20 | 275.1 | 52.10 | 5.28 | 5,147.1 | 点検出したらさらに燃費悪化 |
| 2001/08/09 | 228.0 | 39.50 | 5.77 | 5,375.3 | ちょっと燃費良化? |
| 2001/08/23 | 327.0 | 50.81 | 6.43 | 5,702.2 | 遠出多くてもこんな |
| 2001/09/08 | 315.7 | 49.00 | 6.44 | 6,018.1 | 先月とほぼ同じ? |
| 2001/09/30 | 304.5 | 47.04 | 6.47 | 6,322.8 | あ~金かかる! |
| 2001/10/21 | 228.8 | 37.18 | 6.15 | 6,551.6 | ん~アーシンクやってみるか? |
| 2001/11/13 | 254.9 | 43.27 | 5.89 | 6,807.4 | 寒くなると燃費悪くなるな!普通逆? |
| 2001/12/10 | 238.2 | 40.46 | 5.88 | 7,045.7 | 最近めっきり車に乗らなくなったでな~ |
| 2001/12/29 | 138.3 | 23.40 | 5.91 | 7,183.9 | ...! |
| 2002/01/15 | 268.2 | 46.30 | 5.79 | 7,452.2 | 燃費悪い~! |
| 2002/02/07 | 272.9 | 45.18 | 6.04 | 7,725.2 | 寒いすね~ |
| 2002/02/24 | 301.8 | 46.54 | 6.48 | 8,027.0 | 計測後最高燃費... |
| 2002/03/26 | 264.5 | 43.80 | 6.03 | 8,291.6 | 燃費悪! |
| 2002/04/07 | 246.8 | 38.83 | 6.35 | 8,538.8 | 燃費よーくなれー |
| 2002/04/29 | 327.8 | 48.80 | 6.71 | 8,866.1 | ちょっとよくなった? |
| 2002/05/18 | 288.9 | 43.56 | 6.63 | 9,155.1 | ふう |
| 2002/06/22 | 271.9 | 43.60 | 6.23 | 9,426.1 | ふう |
| 2002/07/24 | 273.8 | 48.00 | 5.70 | 9,699.9 | ふう、ふう... |
| 2002/08/24 | 271.3 | 49.72 | 5.45 | 9,971.3 | もう...(-o-;) |
| 2002/09/21 | 260.6 | 42.12 | 6.18 | 10,233 | ... |
| 2002/10/14 | 248.3 | 38.92 | 6.37 | 10,482 | インテークチャンバーつけたかった… |
| 2002/11/03 | 366.5 | 50.10 | 7.31 | 10,848 | 高速乗ったからやっぱいいのかな? |
| 2002/12/07 | 389.8 | 55.26 | 7.05 | 11,238 | 高速乗ってもみんなもん? |
| 2002/12/28 | 178.4 | 31.61 | 5.64 | 11,416 | がびーん |
| 2003/01/18 | 320.9 | 50.44 | 6.36 | 11,737 | ... |
| 2003/02/16 | 247.7 | 42.80 | 5.78 | 11,985 | ... |
| 2003/03/09 | 217.9 | 35.00 | 6.22 | 12,203 | ... |
| 2003/04/04 | 246.1 | 40.90 | 6.01 | 12,449 | ;; |
| 2003/05/03 | 260.0 | 39.65 | 6.55 | 12,709 | ^^; |
| 2003/05/23 | 357.6 | 48.57 | 7.36 | 13,067 | 高速乗るとちょっといいですな^^ |
| 2003/06/28 | 297.9 | 50.74 | 5.18 | 13,365 | オイル添加剤入れたんだけどなー(9,500円の...)(;;) |
| 2003/08/01 | 298.3 | 48.45 | 6.15 | 13,663 | 暑いですなー |
| 2003/08/24 | 382.3 | 48.72 | 7.84 | 14,045 | 暑いですなー |
| 2003/09/13 | 271.2 | 35.80 | 7.57 | 14,317 | お袋の田舎行ってきました(^^) |
| 2003/10/07 | 317.5 | 48.56 | 6.53 | 14,635 | 車傷つけられた(;;) |
| 2003/11/16 | 284.9 | 45.41 | 6.27 | 14,920 | ^^; |
| 2003/12/17 | 277.2 | 47.27 | 5.86 | 15,197 | ^^; |
| 2004/01/13 | 230.0 | 40.20 | 5.72 | 15,427 | |
| 2004/02/01 | 200.4 | 31.50 | 6.36 | 15,627 | |
| 2004/03/03 | 171.4 | 29.39 | 5.83 | 15,799 | |
| 2004/04/17 | 294.1 | 45.71 | 6.43 | 16,093 | |
| 2004/05/04 | 346.1 | 47.01 | 7.36 | 16,439 | |
| 2004/05/30 | 159.6 | 27.21 | 5.86 | 16,599 | 来月から値上げ(;;) |
| 2004/07/11 | 296.9 | 50.92 | 5.83 | 16,896 | (;;) |
| 2004/08/09 | 265.0 | 46.90 | 5.65 | 17,161 | どんどん燃費が悪くなる… |
| 2004/09/05 | 305.1 | 48.33 | 6.31 | 17,466 | 127円/L |
| 2004/10/03 | 309.1 | 51.10 | 6.04 | 17,775 | 127円/L |
| 2004/10/31 | 201.2 | 35.36 | 5.69 | 17,977 | 127円/L |
| 2004/12/12 | 320.6 | 50.82 | 6.30 | 18,297 | 初セルフです |
| 2005/01/15 | 246.5 | 43.59 | 5.65 | 18,544 | |
| 2005/02/05 | 171.1 | 27.44 | 6.23 | 18,722 | |
| 2005/02/06 | 252.4 | 26.80 | 9.41 | 18,974 | 高速ノー渋滞で高燃費 |
| 2005/02/19 | 286.8 | 34.91 | 8.21 | 19,261 | |
| 2005/03/27 | 291.3 | 34.91 | 6.23 | 19,552 | |
| 2005/04/09 | 137.7 | 21.95 | 6.27 | 19,690 | |
| 2005/05/04 | 229.6 | 35.29 | 6.50 | 19,920 | |
| 2005/06/05 | 292.7 | 45.09 | 6.49 | 20,213 | 不正確(^^;) |
| 2005/07/18 | 306.2 | 48.10 | 6.36 | 20,519 | 不正確(^^;) |
| 2005/08/13 | 168.7 | 27.90 | 6.04 | 20,688 | 133円/L(^^;) |
| 2005/08/21 | 180.8 | 28.81 | 6.27 | 20,869 | 133円/L(^^;) |

コメント